<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuestión de símbolos</title>
	<atom:link href="http://www.dineroarte.com.ar/cuestion-de-simbolos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dineroarte.com.ar/cuestion-de-simbolos</link>
	<description>Cuando el dinero vale más que por su valor</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 04:38:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.dineroarte.com.ar/cuestion-de-simbolos/comment-page-1#comment-22</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 23:22:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroarte.com.ar/?p=151#comment-22</guid>
		<description>Hola gente, gracias por dejar sus comentarios. 
Con respecto a las rayitas en los símbolos, creo que debe ser una generalidad adoptada a partir del $, hacer un símbolo monetario basado en una letra con algo que lo tache horizontal, vertical o diagonalmente. Por supuesto, es solo una suposición.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gente, gracias por dejar sus comentarios.<br />
Con respecto a las rayitas en los símbolos, creo que debe ser una generalidad adoptada a partir del $, hacer un símbolo monetario basado en una letra con algo que lo tache horizontal, vertical o diagonalmente. Por supuesto, es solo una suposición.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandra</title>
		<link>http://www.dineroarte.com.ar/cuestion-de-simbolos/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Alejandra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 12:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroarte.com.ar/?p=151#comment-21</guid>
		<description>Realmente muy interesante este artículo. Lo encontré mientras buscaba información sobre los símbolos monetarios. Alejandra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente muy interesante este artículo. Lo encontré mientras buscaba información sobre los símbolos monetarios. Alejandra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: diego</title>
		<link>http://www.dineroarte.com.ar/cuestion-de-simbolos/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>diego</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 19:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dineroarte.com.ar/?p=151#comment-18</guid>
		<description>hola a todos Estaba buscando precisamente sobre el significado de los simbolos monetarios. En muchos sitios encontre el orgien, pero lo q no puedo encontrar es la relacion entre ellos. Si observamos la mayoria de las monedas principales denotan 2 o 1 raya q cruza la letra simbolo de la moneda. En el caso del Peso/Dolar y del Euro existe el porque de las rayitas, pero en los demás casos no encuentro el mottivo o la relacion. Si ustedes la conocen les agradecería q me respondieran y xq no publicarlo agregandola a la información ya publicada Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola a todos Estaba buscando precisamente sobre el significado de los simbolos monetarios. En muchos sitios encontre el orgien, pero lo q no puedo encontrar es la relacion entre ellos. Si observamos la mayoria de las monedas principales denotan 2 o 1 raya q cruza la letra simbolo de la moneda. En el caso del Peso/Dolar y del Euro existe el porque de las rayitas, pero en los demás casos no encuentro el mottivo o la relacion. Si ustedes la conocen les agradecería q me respondieran y xq no publicarlo agregandola a la información ya publicada Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

